Dalga Cinsi | Profil | Dalga Cinsi | Profil |
---|---|---|---|
E LEVHA | ![]() |
E ONDÜLE | ![]() |
Metredeki oluk sayısının fazla olması nedeniyle, mükemmel yüzey ezilme dayanımı olan E dalga, baskıda, tüm diğer dalga cinslerine göre en iyi sonucu verir. Bu özellikleri ve hafifliği nedeniyle, karton ambalajların yerine başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir. | |||
B LEVHA | ![]() |
B ONDÜLE | ![]() |
Duvar kalınlığının az olması nedeniyle düşeydeki yükleri taşımadaki dayanıksızlığına karşın, dalgaların daha sık olması nedeniyle yüzey ezilmeye oldukça dayanıklıdır. Yine bu niteliğine bağlı olarak baskıda oldukça iyi sonuç verir. Kullanımı en yaygın olan cinstir. | |||
EB LEVHA | ![]() |
EB ONDÜLE | ![]() |
EB dalga yani B ve E dalganın birleşimi olan koli mikrodopel koli olarak isimlendirilir. Çift oluklu koli sınıfında 5 ünite kâğıt katmanı bulunur. Mikrodopel koli olukları sıkı olan E ve B dalganın birleşmesiyle oldukça mukavim bir hal alır. Kırılgan, hassas, çok katı bir yapıya sahip olmayan ürünler için mikrodopel koli kullanılır. | |||
Oluklu mukavva üretim hattımız, 125 cm genişlikte olup E, B, EB, dalga olarak Levha ve ondüle üretimi yapılmaktadır. Kutu ve Ambalaj tesisimiz bünyesinde KRAFTLINER, IMITATION KRAFTLINER, TESTLINER, BEYAZ KRAFTLINER, BEYAZ TESTLINER, FLUTING standartlarında kağıt olmak üzere 80-175 gr arasında Levha ve Ondüle üretimi yapılmaktadır. Kullandığımız kağıt çeşitlerinin FSC sertifikası bulunmaktadır. |